
Best Available Rate - Room Only
- Fully Flexible Cancellation
- Room Only
- Best Available Rate
- No Deposit
Escape the ordinary and step into a realm of relaxation and comfort at the Gateway Hotel in Dundalk. Nestled in the heart of County Louth, our hotel is more than just a place to stay – it's a haven where you can unwind, recharge, and create cherished memories.
Our spacious rooms with work desks, TVs and free internet access and complimentary ...
Rooms ($) | Arrival Fri 19 Jun | Depart Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri, 19 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD183 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD217 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD159 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD166 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD182 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD182 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD183 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD217 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD159 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD166 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD182 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD182 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD182 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD212 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD245 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD188 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD195 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD211 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD275 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD251 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD258 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD298 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD331 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD274 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD281 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD297 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD297 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD297 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD194 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD201 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD217 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD217 | 1 ![]() | ($) | |||||||||




