
Best Available Rate - Room Only
- Fully Flexible Cancellation
- Room Only
- Best Available Rate
- No Deposit
Escape the ordinary and step into a realm of relaxation and comfort at the Gateway Hotel in Dundalk. Nestled in the heart of County Louth, our hotel is more than just a place to stay – it's a haven where you can unwind, recharge, and create cherished memories.
Our spacious rooms with work desks, TVs and free internet access and complimentary ...
Rooms ($) | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD154 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD205 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD227 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD154 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD154 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD154 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD154 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD205 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD227 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD154 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD154 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD154 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD182 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD210 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD234 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD255 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD182 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD182 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD182 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD188 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD239 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD261 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD188 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD188 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD188 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD245 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD296 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD318 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD245 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD245 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD245 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD268 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD319 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD341 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD268 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD268 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD268 | 3 ![]() | ($) | |||||||||




